產品詳細
電氣特性 | ||
絕緣電阻 |
觸點間 | 1000MΩ(1000VDC) |
觸點與線圈 | 1000MΩ(1000VDC) | |
觸點與外殼 | 1000MΩ(1000VDC) | |
介質耐壓 |
斷開觸點間 | 3000VAC/1min |
觸點與線圈間 | 2500VAC/1min |
機械特性 | ||
沖擊 |
穩定性 | 196m/s² ;98m/s² |
強度 | 490m/s² | |
振 動 | 10~500Hz 49mm/s² |
預期壽命 | ||
機械壽命 | 200,000次Cycles | |
阻性負載壽命(切換) |
1×104次times(300A,450VDC) | |
6×103次times(300A,750VDC) | ||
容性負載壽命(僅閉合) |
-- | |
-- |
使用條件 | |||
工作環境溫度 | -40℃~+85℃ | ||
工作環境濕度 | 5%RH~85%RH | ||
防護等級 | IP67 | ||
外形尺寸 | 113.6mm×64.7mm×74.9mm | ||
重量 | ≈850g |
主觸點參數 | |||
觸點形式 | 1K | 引出方式 | M8外螺紋M8 External Thread |
標準接觸電阻 | ≤10mΩ(@6VDC 20A) | 額定負載電壓 | 12-750VDC |
額定負載電流 | 300A | 最大切換功率 | 450V 135kW 750V 225kW |
最小負載 | 1A 12VDC | 標準連續帶電電流(40mm 導線) | 300A |
短時過載電流(40mm @40℃) |
300A:持續Continuous; 450A:60min; 600A:20min; 1200A:30s; 3000A:0.6s; |
線圈參數 | ||
參數名稱 |
標準型電壓 | |
12VDC | 24VDC | |
工作電壓 | 9~16 | 18~32 |
最大電壓 | 16 | 32 |
動作電壓 | ≤75% | ≤75% |
釋放電壓 | ≥8% | ≥8% |
線圈電阻(±10%)(Ω) | 32 | 128 |
最小啟動電流(A) | 3.40 | 1.60 |
瞬態浪涌電流(A) | -- | -- |
平均保持電流(A) | 0.37 | 0.18 |
穩態功耗(W) | 4.5 | 4.5 |
動作時間(ms) | ≤30 | ≤30 |
釋放時間(ms) | ≤10 | ≤10 |
彈跳時間(ms) | ≤5 | ≤5 |
在線留言